1 / 5




| Category | No. | Parameter | Unit | Specification |
|---|---|---|---|---|
| Features | 1 | Model | - | TYA30 Fully electric |
| 2 | Power form | - | Electrical | |
| 4 | Load capacity | kg | 3000 | |
| 6 | Wheelbase | mm | 1680/1880/2080 | |
| Weight | 7 | Self weight with battery | kg | 253/269/275 |
| Wheels | 8 | Wheel Type | - | Front rubber, rear PU/nylon |
| 9 | Driving wheel size | mm | φ350×100 | |
| 11 | Number of wheels | - | 1/4 | |
| Dimensions | 12 | Max height of fork | mm | 200 |
| 14 | Min height of fork | mm | 85 | |
| 17 | Length of forks | mm | 1600/1800/2000 | |
| 22 | Overall length | mm | 2230/2430/2630 | |
| 24 | Turning Radius | mm | 2000/2200/2400 | |
| Performance | 25 | Travel speed (laden/unladen) | km/h | 4/4.5 |
| 27 | Max climbing grade | % | 8/16 | |
| 28 | Brake type | - | Electronic / Electromagnetic | |
| Motor | 29 | Rated power driving motor | kw | 1.0 |
| 30 | Rated power lifting motor | kw | 0.8 | |
| 31 | Battery | V/Ah | 48/32 |



