1 / 5
| Model | COT0316SD | COT0616SD | COT0520SD | COT0525SD | COT0530SD |
| Order Number | 9.03001 | 9.03002 | 9.03003 | 9.03004 | 9.03005 |
| Load Capacity(kg) | 300 | 600 | 500 | 500 | 500 |
| Max Lift height (mm) | 1600 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Min.height of clamp(mm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Drum size (mm) | φ580 *900 | φ580 *900 | φ580 *900 | φ580 *900 | φ580 *900 |
| Drum rotation (mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Battery (V/Ah) | 24/80 | 24/80 | 24/80 | 24/80 | 24/80 |
| Lifting motor (Kw) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Driving motor (Kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Weight (Kg) | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 |
| Overall size (mm) | 1800*1000*2000 | 1800*1000*2000 | 1800*1000*1580 | 1800*1000*1780 | 1800*1000*2050 |






