1 / 5
| Specification Item | 2TON | 2.5TON | 3TON |
|---|---|---|---|
| Height at Lowering (mm) | 80mm | 80mm | 80mm |
| Big wheel size (mm) | 180*50mm | 180*50mm | 180*50mm |
| Small wheel size (mm) | 80*70mm | 80*70mm | 80*70mm |
| Overall height (mm) | 1224mm | 1224mm | 1224mm |
| Overall length (mm) | 1533/1603mm | 1533/1603mm | 1533/1603mm |
| Fork length (mm) | 1150/1220mm | 1150/1220mm | 1150/1220mm |
| Fork width (mm) | 550/685mm | 550/685mm | 550/685mm |
| Turning radius (mm) | 1266/1366mm | 1266/1366mm | 1266/1366mm |
| N.W (KG) | 61.8/65.2KG | 63.8/68.2KG | 65.8/69.2KG |








