1 / 5
| Model | Unit | EPT-20E |
|---|---|---|
| power unit | - | electric |
| operation | - | pedestrian |
| loading capacity | kg | 2000 |
| load centre | mm | 600 |
| wheel base | mm | 1220 |
| service weight with battery | kg | 138 |
| wheels type | - | PU |
| driving wheel size,number | mm | φ190*70/1 |
| loading roller size,number | mm | φ80*70/4 |
| lifting height | mm | 110 |
| height of tiler in driving position min/max | mm | 1200 |
| lowered height | mm | 85 |
| overall length | mm | 1540 |
| overall width | mm | 560/680 |
| single fork dimensions | mm | 160*1150/160*1220 |
| ground clearance | mm | 30 |
| channel width (1000mm*1200mm tray) | mm | 1500 |
| channel width (800mm*1200mm tray) | mm | 1550 |
| min. turning radius | mm | 1350 |
| travel speed Laden / unladen | km/h | 4.2/4.5 |
| lifting speed Laden / unladen | mm/s | 22/17 |
| lowering speed Laden / unladen | mm/s | 26/30 |
| maximum climbing ability, with/without load | % | 6%-10% |
| service brake | - | electromagnetic |
| drive motor | kw | 0.8 |
| lifting motor | kw | 0.6 |
| battery voltage / rated capacity | V/Ah | 48V/15Ah |
| battery weight | kg | 4.5 |
| charging time | h | 2.5 |
| working time after full charge | h | >3 |



