1 / 5
| Model | Unit | TG100 | TG150 | TG200 | TG250 | TG300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Load Cap | kg | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 |
| Dimensions (L×W×H) | mm | 2680×1250×1580 | 2880×1390×1580 | |||
| Rated Traction | KN | 16 | 21 | 25 | 28 | 32 |
| Walking Speed (Empty/Full) | km/h | 15 / 8 (Customizable) | ||||
| Turning Radius | mm | ≤2500 (Hydraulic) | ≤3300 (Hydraulic) | |||
| Service Weight | kg | 2900 | 3500 | 4100 | 4700 | 5300 |
| Driving Motor (AC) | kw | 11×1 | 16.6×1 | 19×1 | 23×1 | 31×1 |
| Battery | v/ah | 80/440 | 80/550 | 80/600 | 80/790 | 80/960 |
















